| Bauer | 
 
 
| 4 Bauer Andreas,  rk. * 30.11.1708 Pratsch † 11.08.1790 Proßmeritz, Nr. 6 oo 2/2 03.10.1741 Proßmeritz | 8 Bauer Andreas (>>) rk. Ältester * 28.11.1668 Pratsch † 10.10.1734 Pratsch oo 15.05.1694 Proßmeritz | |||
| 9 Atzensperger Maria (>>) rk. * 24.11.1672 Proßmeritz † 21.01.1753 Pratsch | ||||
| 2 Bauer Josef,  rk. Bürger * 31.03.1758 Proßmeritz oo 25.01.1780 Proßmeritz | ||||
| 5 Loidl Magdalena,  rk. * 21.12.1718 Proßmeritz † 02.04.1764 Proßmeritz | 10 Loidl Paul,  rk. * (err) 1693 Taßwitz † 08.05.1721 Proßmeritz oo 1/1 10.01.1718 Proßmeritz | |||
| 11 Pois Ludmila (>>) rk. * 17.08.1698 Proßmeritz † vor 1743 | ||||
| 1 Bauer Martha,  rk. * 20.04.1795 Proßmeritz, Nr. 59 † 18.02.1869 Bonitz, Nr. 30 | ||||
| 6 Pois Wenzel,  rk. * 23.09.1726 Proßmeritz oo 1/1 23.11.1751 Proßmeritz | 12 Pois 1512 Josef (>>) rk. * 01.02.1694 Proßmeritz † 13.06.1780 Proßmeritz oo 10.11.1715 Proßmeritz | |||
| 13 Schillerwein 1513 Eva (>>) rk. * 12.12.1691 Proßmeritz † 13.10.1770 Proßmeritz | ||||
| 3 Pois Rosalia,  rk. * 21.11.1756 Bonitz † 30.05.1841 Proßmeritz, Nr. 51 | ||||
| 7 NN-Landsmann-Pois Margaretha,  rk. * (err) 1718 † 31.03.1766 Proßmeritz | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
© Johannes Georg Schwarz
 Stand: 25.08.2023 12:08:38
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 14.0
Gehe zu StartSeite