| Kratschmann | 
 
 
| 4 Kratschmann Josef,  rk. Halblähner * 23.01.1781 Panditz, Nr. 1 † 10.05.1845 Panditz, Nr. 41 oo 1/2 08.02.1810 Panditz | 8 Kratschmann Anton Norbert (>>) rk. Wirt * 11.04.1755 Panditz † 11.01.1824 Panditz, Nr. 1 oo 10.02.1778 Proßmeritz | |||
| 9 Horetzky Theresia (>>) rk. * (err) 1752 † 07.11.1815 Panditz, Nr. 1 | ||||
| 2 Kratschmann Anton,  rk. Häusler * 30.05.1821 Panditz, Nr. 41 † 28.08.1866 Pratsch, Nr. 46 oo 25.11.1840 Pratsch | ||||
| 5 Wrana Margaretha,  rk. * 13.07.1788 Wainitz, Nr. 37 | 10 Wrana Jakob (>>) rk. Halblähner * 11.05.1754 Wainitz † 09.08.1841 Wainitz, Nr. 35 oo 12.11.1776 Proßmeritz | |||
| 11 Hampapa Maria (>>) rk. * 14.08.1757 Wainitz | ||||
| 1 Kratschmann Juliana,  rk. * 15.12.1845 Pratsch, Nr. 46 | ||||
| 3 Prigl Anna Maria,  rk. * 01.12.1814 Pratsch, Nr. 46 | ||||
© Johannes Georg Schwarz
 Stand: 25.08.2023 12:18:06
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 14.0
Gehe zu StartSeite