| Guski | 
 
 
| 4 Guski 200 Josef,  rk. Schulze * 05.05.1791 Schlitt † vor 1847 Warlack oo 24.11.1817 Queetz | 8 Guski 400 Jakob (>>) rk. Schulze * (err) 1757 Althof † 28.06.1825 Schlitt oo 24.11.1783 Schlitt | |||
| 9 Fahl 401 Elisabeth (>>) rk. * 02.04.1765 Schlitt † 26.09.1820 Schlitt | ||||
| 2 Guski 100 Josef,  rk. Bauer * 04.10.1818 Alt Garschen oo ... Wolfsdorf (?) | ||||
| 5 Guski 201 Anna,  rk. * 31.03.1799 Ankendorf † 09.12.1886 Ankendorf | 10 Guski 402 Florian (>>) rk. colonus * 04.05.1771 Schwuben † 07.08.1841 Ankendorf oo 1/2 06.02.1792 Queetz | |||
| 11 Nitschmann 403 Rosalia (>>) rk. * 10.10.1762 Queetz † 04.11.1838 Ankendorf | ||||
| 1 Guski Magdalena,  rk. * 14.01.1850 Ankendorf | ||||
| 6 Kluth 202 Josef,  rk. Bauer * 01.1779 Langwalde † 07.09.1853 Waltersmühl oo 28.01.1811 Heiligenthal | 12 Kluth 404 Franz (>>) rk. Bauer * 09.1754 Langwalde † 29.07.1828 Waltersmühl oo 25.11.1777 Langwalde | |||
| 13 Zagermann 405 Elisabeth (>>) rk. * 05.1743 Packhausen † 31.08.1808 Waltersmühl | ||||
| 3 Kluth 101 Dorothea,  rk. * 11.09.1822 Waltersmühl | ||||
| 7 Krause 203 Elisabeth,  rk. * 10.1787 Langwalde † 19.06.1873 Walthersmühl | 14 Krause 406 Andreas (>>) rk. oo 07.10.1780 Langwalde | |||
| 15 Achtnicht 407 Anna (>>) rk. * 05.1754 Langwalde | ||||
© Johannes Georg Schwarz
 Stand: 25.08.2023 12:13:10
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 14.0
Gehe zu StartSeite