| Kratschmann | 
 
 
| 4 Kratschmann 5890/5952/6130/613 Thomas,  rk. * vor 1652 oo ... | 8 Kratschmann 11780/11904/12260/ Simon,  rk. * (err) 1596 † 13.01.1671 Panditz oo ... | |||
| 9 NN-Kratschmann 11781/11905/122 Katharina,  rk. * (err) 1617 † 21.05.1667 Panditz | ||||
| 2 Kratschmann 2976/3068 Josef,  rk. * 18.02.1685 Panditz † 06.11.1738 Panditz oo 10.02.1711 Proßmeritz | ||||
| 5 NN-Kratschmann 5891/5953/6131/ Maria,  rk. * (err) 1652 † 03.03.1725 Panditz | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Kratschmann Maria,  rk. * 20.06.1725 Panditz | ||||
| 6 Kratschmann 700/5954/6138 Laurenz,  rk. * 06.05.1668 Panditz † 11.04.1749 Panditz oo 22.01.1692 Proßmeritz | 12 Kratschmann 1400/11908/12276 Franz,  rk. * (err) 1635 † 18.04.1689 Panditz oo ... | |||
| 13 NN-Kratschmann 1401/11909/1227 Maria,  rk. * (err) 1639 † 16.02.1689 Panditz | ||||
| 3 Kratschmann 2977/3069 Maria,  rk. * 17.05.1693 Panditz † 11.12.1732 Panditz | ||||
| 7 Watzer 701/5955/6139 Maria,  rk. * 20.03.1675 Panditz † 05.12.1751 Panditz | 14 Watzer 1402/5930/6098/11910/12 Wenzel (>>) rk. Nachbar * 22.09.1652 Panditz † 15.04.1700 Panditz oo 16.01.1674 Proßmeritz | |||
| 15 Gebel 1403/5931/6099/11911/122 Katharina (>>) rk. * 02.04.1656 Panditz † 08.03.1721 Panditz | ||||
© Johannes Georg Schwarz
 Stand: 25.08.2023 12:18:09
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 14.0
Gehe zu StartSeite