| Horth 361 | 
 
 
| 4 Horth 1444 Mathias,  rk. * (err) 1689 Lechwitz (?) † 20.11.1737 Töstitz oo 2/1 10.05.1718 Proßmeritz | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Horth 722 Rochus,  rk. Viertler * 15.08.1732 Töstitz † 14.11.1788 Töstitz, Nr. 37 oo 10.06.1755 Proßmeritz | ||||
| 5 Kremser 1445 Christina,  rk. * 25.02.1696 Proßmeritz † 20.10.1736 Töstitz | 10 Kremser 2890/2970 Gregor (>>) rk. * 09.03.1659 Mühlfraun † 21.04.1741 Proßmeritz oo 19.08.1685 Proßmeritz | |||
| 11 Patzel 2891/2971 Juliana (>>) rk. * 09.05.1666 Proßmeritz † 09.05.1732 Proßmeritz | ||||
| 1 Horth 361 Anna Maria,  rk. * 15.04.1757 Töstitz † 26.10.1806 Töstitz, Nr. 6 | ||||
| 6 Sobotka 1348/1446 Paul,  rk. * (err) 1687 † 16.11.1756 Töstitz oo 24.01.1719 Proßmeritz | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Sobotka 723 Katharina,  rk. * 03.05.1731 Töstitz † 28.05.1795 Töstitz, Nr. 37 | ||||
| 7 Böhm 1349/1447 Johanna,  rk. * (err) 1697 Töstitz (?) † 06.04.1765 Töstitz | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
© Johannes Georg Schwarz
 Stand: 25.08.2023 12:15:24
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 14.0
Gehe zu StartSeite